歩行者と自動車の事故(横断歩行者の事故)

| 場所 | 信号機がある場所 |
|---|---|
| 環境 | 横断歩道の直近 |
| 車の状況 | 自動車は右折あるいは左折してきた | 歩行者の状況 | 横断 | 備考 |
| 歩行者 | 車 | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青 | 5 | 赤 | 95 | — |
| 黄 | 15 | 赤 | 85 | — |
| 赤 | 25 | 赤 | 75 | — |
| 黄 | 30 | 黄 | 70 | — |
| 赤 | 40 | 黄 | 60 | — |
| 青 | 10 | 青 | 90 | — |
| 黄 | 40 | 青 | 60 | — |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。

| 場所 | 信号機がある場所 |
|---|---|
| 環境 | 横断歩道の直近 |
| 車の状況 | 自動車は右折あるいは左折してきた | 歩行者の状況 | 横断 | 備考 |
| 歩行者 | 車 | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青 | 5 | 赤 | 95 | — |
| 黄 | 15 | 赤 | 85 | — |
| 赤 | 25 | 赤 | 75 | — |
| 黄 | 30 | 黄 | 70 | — |
| 赤 | 40 | 黄 | 60 | — |
| 青 | 10 | 青 | 90 | — |
| 黄 | 40 | 青 | 60 | — |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。