単車対四輪車の事故
場所 | 信号機のない交差点 |
---|---|
環境 | 一方に一時停止の規制がある交差点 |
車の状況 | 直進(一時停止の規制なし) | 単車の状況 | 直進(一時停止の規制あり) | 備考 |
車 | 単車 | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
— | 35 | — | 65 | 四輪車、単車、同速度 |
— | 45 | — | 55 | 四輪車:減速せず/単車:減速 |
— | 20 | — | 80 | 四輪車:減速/単車:減速せず |
— | 55 | — | 45 | 一時停止後進入 |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。